Annual Cloud Outage Report
2026 Incident Analysis
1101 incidents across 21 cloud providers
↑1001% vs 2025(100 incidents in 2025)
Executive Summary
Total Incidents
1101
Critical
49
High
211
Providers
21
Top Incidents of 2026
Elevated errors affecting ChatGPT
OpenAI · Jul 15, 2026
Some users may experience issues accessing the ChatGPT website on VPN
OpenAI · Apr 7, 2026
ChatGPT Dictation Elevated Error Rate
OpenAI · Apr 2, 2026
Issue affecting voice mode in ChatGPT
OpenAI · Jul 15, 2026
High Error rates with ChatGPT 5.4 Pro
OpenAI · Mar 17, 2026
WhatsApp outbound message failures
ElevenLabs · Jul 9, 2026
Service is operating normally: [RESOLVED] Increased Error Rates
AWS · Mar 7, 2026
GET /v1/responses endpoint is currently down and unable to serve requests
OpenAI · Apr 6, 2026
User Requests Timing Out / Content Not Loading
OpenAI · Mar 18, 2026
Service impact: Increased Launch Template API Error Rates
AWS · Jul 6, 2026
Monthly Incident Trend
Incidents by Month
Incidents by Company
Monthly Heatmap
| Company | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GitHub | 6 | 35 | 27 | 8 | 15 | 16 | 19 | |
| DigitalOcean | 5 | 11 | 9 | 11 | 9 | 6 | 15 | |
| Datadog | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| Cloudflare | 37 | 85 | 30 | 48 | 89 | 1 | ||
| Anthropic | 34 | 47 | 18 | 2 | 43 | 52 | ||
| Vercel | 5 | 14 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||
| DeepSeek | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||
| OpenAI | 52 | 17 | 62 | |||||
| AWS | 35 | 4 | 34 | |||||
| ElevenLabs | 26 | 4 | 24 | |||||
| Replicate | 25 | 2 | 12 | |||||
| Cohere | 25 | 1 | 4 | |||||
| Stability AI | 1 |
Severity Distribution
Top Failure Causes
Average Resolution Time
| Company | Avg Resolution |
|---|---|
| Vercel | 8h 34m |
| Cloudflare | 6h 53m |
| Anthropic | 5h 53m |
| DigitalOcean | 4h 35m |
| GitHub | 2h 9m |
| Datadog | 1h 41m |
| DeepSeek | 1h 28m |
Reliability Rankings
| Rank | Company | Score | Incidents |
|---|---|---|---|
| #1 | Google Cloud | 100 | 0 |
| #2 | Stripe | 100 | 0 |
| #3 | Mistral AI | 100 | 0 |
| #4 | Together AI | 100 | 0 |
| #5 | HuggingFace | 100 | 0 |
| #6 | Groq | 100 | 0 |
| #7 | AI21 Labs | 96.7 | 3 |
| #8 | Stability AI | 92.8 | 1 |
| #9 | Atlassian | 67 | 34 |
| #10 | Cohere | 58.2 | 30 |
| #11 | Replicate | 49.8 | 39 |
| #12 | ElevenLabs | 44.7 | 54 |
| #13 | OpenAI | 38 | 131 |
| #14 | AWS | 37.6 | 73 |
| #15 | DeepSeek | 35.7 | 60 |
| #16 | Datadog | 33.3 | 71 |
| #17 | DigitalOcean | 21.6 | 99 |
| #18 | Vercel | 18.4 | 49 |
| #19 | GitHub | 10.7 | 126 |
| #20 | Cloudflare | 5.3 | 290 |
| #21 | Anthropic | 3.8 | 196 |
Generated by IncidentHub-Bay · API Access · Reliability Rankings